- brandnew.uk.com
- Robot vacuums
760 models
New
TESLA2026
RoboStar iQ900 Ultra
10,000 Pa168 minLaser (LiDAR)Auto-empty dock
approx. price≈ US$380
7.4
Philips2025
HomeRun 3000 Aqua XU3100
4,000 Pa200 minLaser (LiDAR)Auto-empty dock
approx. price≈ US$670
5.3
iRobot2025
Roomba 205 DustCompactor Combo
7,000 Pa180 minLaser (LiDAR)Charging dock
approx. price≈ US$170
6.0
New
Dreame2025
L40 Ultra CE
13,000 Pa180 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$470
8.2
New
New
New
Philips2023
HomeRun 3000 Aqua XU3110
4,000 Pa200 minLaser (LiDAR)Auto-empty dock
approx. price≈ US$480
5.3
New
Kärcher2026
RVM 4 Comfort Extra
15,000 Pa160 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$570
8.2
Ecovacs2025
Deebot T50 Max Pro Omni
18,500 Pa150 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$560
8.9
New
New
New
New
Narwal2026
Freo X10 Pro
11,000 Pa220 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$430
8.0
| Model | Suction power | Navigation | Obstacle avoidance | Mop type | Base station | Runtime | Battery capacity | Height | Threshold climbing | Noise level | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecovacs Deebot N20 Plus 2024 | 8,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Vibrating / sonic mop | Auto-empty dock | 300 min | 5,200 mAh | 96 mm | 20 mm | 67 dB | 7.0 |
| TESLA RoboStar iQ900 Ultra 2026 | 10,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Rotating mop pads | Auto-empty dock | 168 min | 5,200 mAh | 96 mm | 20 mm | 64 dB | 7.4 |
| Narwal Freo S 2025 | 8,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 150 min | 3,200 mAh | 100 mm | 20 mm | 62 dB | 5.7 |
| Philips HomeRun 3000 Aqua XU3100 2025 | 4,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 200 min | 4,800 mAh | 96 mm | 17 mm | 66 dB | 5.3 |
| Medion MD 18379 2018 | — | — | — | Roller mop | Charging dock | 80 min | 2,200 mAh | 118 mm | — | — | 5.4 |
| iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo 2025 | 7,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | 180 min | — | 101 mm | 20 mm | — | 6.0 |
| eufy L60 Hybrid 2024 | 5,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | 120 min | 2,600 mAh | 102 mm | 20 mm | — | 4.8 |
| Kärcher RCW 4 Extra+ 2026 | 5,000 Pa | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 dB | 8.0 |
| Dreame D20 Pro 2025 | 13,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | 285 min | 5,200 mAh | 97 mm | 20 mm | 76 dB | 6.4 |
| Dreame L40 Ultra CE 2025 | 13,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 180 min | 5,200 mAh | 104 mm | 20 mm | 74 dB | 8.2 |
| Dreame D20 Air Plus 2026 | 20,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 150 min | 3,200 mAh | 95 mm | — | — | 6.1 |
| Hobot S7 Pro 2025 | 4,800 Pa | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 dB | 5.8 |
| Xiaomi Robot Vacuum E12 2023 | 4,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | 110 min | 2,600 mAh | 80 mm | 16 mm | 70 dB | 3.9 |
| eufy X8 Pro 2023 | 4,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | 180 min | 5,200 mAh | 99 mm | 19 mm | 66 dB | 5.6 |
| eufy X8 Pro SES 2023 | 4,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 180 min | 5,200 mAh | 99 mm | 19 mm | 66 dB | 5.8 |
| TESLA RoboStar iQ660 Plus 2026 | 13,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 150 min | 3,200 mAh | 97 mm | 20 mm | 67 dB | 5.8 |
| iRobot Roomba Mini 2026 | 7,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | — | — | 92 mm | — | — | 5.1 |
| Philips HomeRun 3000 Aqua XU3110 2023 | 4,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 200 min | 4,800 mAh | 96 mm | 17 mm | 66 dB | 5.3 |
| Kärcher RVM 4 Comfort Extra 2026 | 15,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 160 min | 5,200 mAh | 100 mm | — | 66 dB | 8.2 |
| Mova E20 2024 | 5,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | 260 min | 3,200 mAh | 96 mm | 18 mm | — | 5.4 |
| Kärcher RCV 5 Comfort 2025 | 5,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Mop pad | Auto-empty dock | 120 min | 5,200 mAh | 97 mm | — | 66 dB | 5.8 |
| Hombli Smart 2023 | 2,700 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | — | Auto-empty dock | 90 min | — | — | 20 mm | — | 4.2 |
| Ecovacs Deebot T50 Max Pro Omni 2025 | 18,500 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 150 min | 6,400 mAh | 98 mm | 22 mm | 65 dB | 8.9 |
| Medion X41 SW+ 2024 | 8,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 240 min | — | 98 mm | — | 72 dB | 6.7 |
| Eureka E20 Plus 2025 | 8,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 180 min | 5,200 mAh | 97 mm | 20 mm | 65 dB | 6.6 |
| ETA Leone 2026 | 5,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | 235 min | 5,200 mAh | 100 mm | — | 81 dB | 6.3 |
| Kärcher RVF 7 2026 | 13,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Roller mop | Charging dock | 150 min | 5,200 mAh | 105 mm | 18 mm | 67 dB | 6.9 |
| iRobot Roomba i1+ salt 2026 | — | — | Basic sensors (infrared / bumper) | — | Auto-empty dock | — | — | 95 mm | — | — | 8.9 |
| Narwal Freo X10 Pro 2026 | 11,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 220 min | 5,000 mAh | 108 mm | 20 mm | 59 dB | 8.0 |
| Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S 2022 | 2,200 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | 90 min | — | 95 mm | — | — | 4.0 |
Filters





























