- brandnew.uk.com
- Brands
- Philips
11 models
Philips2024
HomeRun 2000 XU2100
2,700 Pa130 minLaser (LiDAR)Auto-empty dock
approx. price≈ US$190
4.8
Philips2024
HomeRun 9000 Aqua XU9100
8,000 Pa280 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$480
7.2
Philips2025
HomeRun 2000 Gen 2 XU2100
6,000 Pa120 minLaser (LiDAR)Auto-empty dock
approx. price≈ US$230
5.1
Philips2023
HomeRun 7000 Aqua XU7100
5,000 Pa85 minLaser (LiDAR)Auto-empty dock
approx. price≈ US$330
5.8
Philips2025
HomeRun 5000 XU5100
10,000 Pa200 minLaser (LiDAR)Auto-empty dock
approx. price≈ US$440
7.4
Philips2024
HomeRun 7000 Aqua XU7000
5,000 Pa85 minLaser (LiDAR)Charging dock
approx. price≈ US$280
5.0
Philips2023
HomeRun 3000 Aqua XU3110
4,000 Pa200 minLaser (LiDAR)Auto-empty dock
approx. price≈ US$480
5.7
Philips2023
HomeRun 3000 Aqua XU3000
4,000 Pa200 minLaser (LiDAR)Charging dock
approx. price≈ US$540
4.9
Philips2025
HomeRun 3000 Aqua XU3100
4,000 Pa200 minLaser (LiDAR)Auto-empty dock
approx. price≈ US$670
5.7| Model | Suction power | Navigation | Obstacle avoidance | Mop type | Base station | Runtime | Battery capacity | Height | Threshold climbing | Noise level | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips HomeRun 2000 XU2000 2025 | 6,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | 120 min | 2,600 mAh | 97 mm | 17 mm | 68 dB | 4.4 |
| Philips HomeRun 2000 XU2100 2024 | 2,700 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 130 min | 2,600 mAh | 97 mm | — | 66 dB | 4.8 |
| Philips HomeRun 9000 Aqua XU9100 2024 | 8,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | All-in-one dock (empty + wash) | 280 min | 6,500 mAh | 98 mm | 20 mm | 66 dB | 7.2 |
| Philips HomeRun 2000 Gen 2 XU2100 2025 | 6,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 120 min | 2,600 mAh | 97 mm | 17 mm | 68 dB | 5.1 |
| Philips HomeRun 7000 Aqua XU7100 2023 | 5,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Mop pad | Auto-empty dock | 85 min | 5,200 mAh | 97 mm | 20 mm | 65 dB | 5.8 |
| Philips HomeRun 5000 XU5100 2025 | 10,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Rotating mop pads | Auto-empty dock | 200 min | 4,800 mAh | 98 mm | 20 mm | 66 dB | 7.4 |
| Philips HomeRun 7000 Aqua XU7000 2024 | 5,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Mop pad | Charging dock | 85 min | 5,200 mAh | 97 mm | 20 mm | 66 dB | 5.0 |
| Philips HomeRun 3000 Aqua XU3110 2023 | 4,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 200 min | 4,800 mAh | 96 mm | 17 mm | 66 dB | 5.7 |
| Philips HomeRun 5000 XU5000 2025 | 10,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Rotating mop pads | Charging dock | 200 min | 4,800 mAh | 98 mm | 20 mm | 66 dB | 6.7 |
| Philips HomeRun 3000 Aqua XU3000 2023 | 4,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | 200 min | 4,800 mAh | 96 mm | 17 mm | 66 dB | 4.9 |
| Philips HomeRun 3000 Aqua XU3100 2025 | 4,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 200 min | 4,800 mAh | 96 mm | 17 mm | 66 dB | 5.7 |
Filters











