- brandnew.uk.com
- Brands
- Hoover
13 models
Hoover2024
HG450HP 011 HG4 Hydro Pro
4,000 Pa120 minLaser (LiDAR)Auto-empty dock
approx. price≈ US$300
4.9
New
New
New
| Model | Suction power | Navigation | Obstacle avoidance | Mop type | Base station | Runtime | Height | Threshold climbing | Noise level | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoover HG550DP 011 HG5 2025 | — | Laser (LiDAR) | — | — | Auto-empty dock | 90 min | 103 mm | — | 68 dB | 8.2 |
| Hoover HG410D 011 HG4 2024 | 4,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | — | Charging dock | 120 min | 99 mm | 20 mm | 65 dB | 7.6 |
| Hoover HG430H 011 HG4 Hydro 2024 | 4,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | 120 min | 99 mm | 20 mm | 65 dB | 4.6 |
| Hoover HG450HP 011 HG4 Hydro Pro 2024 | 4,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 120 min | 99 mm | 20 mm | 65 dB | 4.9 |
| Hoover HG530H 011 HG5 2025 | — | Laser (LiDAR) | — | Mop pad | Charging dock | 90 min | 103 mm | — | 68 dB | 4.3 |
| Hoover HG550DP 011 2023 | — | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | — | — | — | — | — | — | 4.1 |
| Hoover HG5 Hydro HG530H 011 2023 | — | Laser (LiDAR) | — | — | Charging dock | 90 min | — | — | — | 5.0 |
| Hoover HGO330HC 011 2020 | — | — | — | — | Charging dock | 120 min | — | — | — | 5.9 |
| Hoover HG250HP 011 HG2 Hydro Pro 2025 | — | Laser (LiDAR) | — | — | Charging dock | 160 min | — | — | 58 dB | 6.6 |
| Hoover HG2 Hydro Turbo Slim 2026 | — | Laser (LiDAR) | — | — | Charging dock | 160 min | — | — | 73 dB | 6.6 |
| Hoover Hydro Pro 2026 | 4,000 Pa | Laser (LiDAR) | — | — | Auto-empty dock | — | — | — | — | 5.1 |
| Hoover HG510D 011 2023 | — | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | — | Charging dock | 90 min | — | — | — | 5.7 |
| Hoover HG2 Turbo Slim Hydro Pro 2026 | — | — | — | — | Charging dock | 160 min | — | 18 mm | — |
Filters













