6 models
New
DJI2026
Romo P2 Clean More Combo
36,000 Pa180 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$1,100
8.8
New
DJI2026
Romo P2
36,000 Pa180 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$1,100
8.8
New
DJI2026
Romo A2
36,000 Pa180 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$1,150
8.8| Model | Suction power | Navigation | Obstacle avoidance | Mop type | Base station | Runtime | Battery capacity | Height | Threshold climbing | Noise level | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI Romo P 2025 | 25,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 180 min | 5,000 mAh | 98 mm | — | 56 dB | 8.4 |
| DJI Romo S 2025 | 25,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 180 min | 5,000 mAh | 98 mm | — | 56 dB | 8.4 |
| DJI Romo A 2025 | 25,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 180 min | 5,000 mAh | 98 mm | — | 56 dB | 8.4 |
| DJI Romo P2 Clean More Combo 2026 | 36,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 180 min | 5,000 mAh | 98 mm | 85 mm | — | 8.8 |
| DJI Romo P2 2026 | 36,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 180 min | 5,000 mAh | 98 mm | 85 mm | — | 8.8 |
| DJI Romo A2 2026 | 36,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 180 min | 5,000 mAh | 98 mm | 85 mm | — | 8.8 |
Filters






