- brandnew.uk.com
- Robot vacuums
- Vacuum-only robots
120 models
Concept2024
VR3520n 3v1 Real Force Laser Complete Clean Care UVC
Charging dock
approx. price≈ US$350
4.4
| Model | Navigation | Obstacle avoidance | Base station | Runtime | Battery capacity | Height | Threshold climbing | Noise level | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreame Z10 Pro 2021 | Laser (LiDAR) | — | — | — | — | — | — | 65 dB | 8.0 |
| Mamibot ExVac 680S Smarteye 2019 | — | — | — | 120 min | — | — | — | 55 dB | 9.6 |
| ETA Leone 5244 2025 | Laser (LiDAR) | — | Charging dock | — | — | — | — | 81 dB | 5.3 |
| WiiZZEE AR02 2025 | — | Basic sensors (infrared / bumper) | — | — | — | — | — | — | 3.8 |
| ETA Tiger 4242 2025 | Laser (LiDAR) | — | Charging dock | 160 min | — | — | — | — | 8.7 |
| ETA Ergo 2218 2025 | — | — | Charging dock | — | — | — | — | 65 dB | 6.0 |
| Concept VR3520n 3v1 Real Force Laser Complete Clean Care UVC 2024 | — | Basic sensors (infrared / bumper) | Charging dock | — | — | — | — | — | 4.4 |
| 360 Grad S6 2019 | — | — | Charging dock | 120 min | — | — | — | 65 dB | 7.2 |
| Niceboy ION Charles i6 2024 | — | Basic sensors (infrared / bumper) | Charging dock | — | — | — | — | — | 4.4 |
| iRobot Roomba i7 2018 | Camera (vSLAM) | — | Charging dock | 75 min | — | 93 mm | 20 mm | 65 dB | 4.7 |
| Vorwerk Kobold VR300 2018 | — | Basic sensors (infrared / bumper) | Charging dock | 90 min | — | 90 mm | — | 70 dB | 4.0 |
| iRobot Roomba i3 2021 | Gyroscope | — | Charging dock | 75 min | — | — | — | — | 3.6 |
| Silvercrest SSR AL1 2024 | — | Basic sensors (infrared / bumper) | — | 100 min | — | — | — | — | 5.8 |
| Neato D8 2020 | Laser (LiDAR) | — | Charging dock | 100 min | — | 100 mm | — | — | 7.6 |
| Dreame W10 2022 | — | — | Auto-empty dock | 160 min | — | — | — | 65 dB | 9.3 |
| Liectroux C30B 2019 | — | — | Charging dock | — | — | — | — | — | 8.5 |
| Rowenta RR8227WH X-plorer Series 45 2021 | — | Basic sensors (infrared / bumper) | Charging dock | — | — | 80 mm | — | 70 dB | 4.6 |
| Medion E32 SW 2021 | — | — | Charging dock | 120 min | — | — | — | — | 4.3 |
| AEG Electrolux RX9-2-4STN 2020 | Laser (LiDAR) | AI camera | Charging dock | 70 min | 2,500 mAh | 85 mm | — | 75 dB | 6.2 |
| Rowenta X-plorer RR8L65 Series 65 2024 | Laser (LiDAR) | AI camera | Charging dock | 120 min | — | — | — | 65 dB | 8.3 |
| TP-Link Tapo RV30 Plus 2023 | — | Basic sensors (infrared / bumper) | Auto-empty dock | 180 min | — | 95 mm | — | 60 dB | 9.2 |
| Mamibot Exvac 880 2020 | Laser (LiDAR) | — | — | 120 min | — | 98 mm | — | 70 dB | 6.4 |
| Sencor SRV 3160TQ 2025 | — | Basic sensors (infrared / bumper) | Charging dock | 100 min | — | — | — | 60 dB | 5.4 |
| Viomi V2 Pro 2020 | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | — | 120 min | — | — | — | 70 dB | 8.2 |
| Kärcher Robocleaner RC 3 Premium 2018 | Laser (LiDAR) | AI camera | Charging dock | 90 min | — | — | — | 71 dB | 5.2 |
| Midea Europe S8+ 2022 | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | — | — | — | — | — | 67 dB | 6.6 |
| Laresar Evol3 2023 | — | Basic sensors (infrared / bumper) | Auto-empty dock | 240 min | — | — | — | — | 9.5 |
| Rowenta Smart Force Essential Aqua 2018 | — | — | Charging dock | — | — | 80 mm | — | 65 dB | 4.0 |
| Rowenta X-plorer Series 75 S+ 2022 | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Charging dock | 120 min | — | — | — | — | 4.4 |
| Evolveo RTXG4 2023 | — | Basic sensors (infrared / bumper) | — | — | — | — | — | — | 7.5 |
Filters





























