- brandnew.uk.com
- Robot vacuums
- Robot vacuum and mop combos
716 models
Xiaomi2025
Robot Vacuum 5 Pro
20,000 Pa140 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$480
7.8
New
Bosch2026
Spotless 2 Advanced+
30,000 PaLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$810
9.3
New
Dreame2026
Matrix10 Pro
30,000 Pa260 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$760
9.4
Ecovacs2023
Deebot X2 Omni
8,000 Pa143 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$430
7.8
New
Ecovacs2026
Deebot T90 Max Pro Omni
40,000 Pa348 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$540
9.5
Roborock2025
QV 35A
8,000 Pa180 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$320
7.9
Mova2025
Z60 Ultra Roller Standalone
26,000 Pa220 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$650
9.4
New
Mova2026
S70 Ultra Roller
32,000 Pa205 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$640
9.6
Bosch2025
BCRDW3B Spotless Max
11,000 PaLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$760
7.4
Mova2024
E30 Ultra
7,000 Pa260 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$270
8.8
New
Roborock2026
Qrevo 2 Pro
25,000 Pa253 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$430
8.9
New
Ecovacs2026
Deebot T50 Pro Omni Gen 3
25,000 Pa180 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$340
8.7
iRobot2025
Roomba Plus 405 Combo
7,000 Pa180 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$300
7.5
Ecovacs2025
Deebot X8 Pro Omni
18,000 Pa145 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$650
8.2
Ecovacs2025
Deebot Mini
9,000 Pa144 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$320
7.3
Dreame2025
X50 Master
20,000 Pa200 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$720
9.0
New
Mova2026
E50 Ultra
30,000 Pa225 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$320
8.7
New
New
DJI2026
Romo P2 Clean More Combo
36,000 Pa180 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$1,200
8.9
Bosch2025
BCRDW3BAB Spotless Max
11,000 PaLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$630
7.4
Dreame2024
X40 Master
12,000 Pa260 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$560
9.1
New
Ecovacs2026
Deebot X12S Pro Omni
27,000 Pa200 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$1,050
9.3
Ecovacs2025
Deebot X8 Omni
18,000 Pa120 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$520
7.8
New
Ecovacs2026
Deebot T90S Pro Omni Care
40,000 Pa348 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$670
9.6
Ecovacs · 2026
Deebot T50 Pro Omni Gen 3
25,000 Pa180 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
8.7
Ecovacs · 2026
Deebot T90S Pro Omni Care
40,000 Pa348 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
9.6
| Model | Suction power | Navigation | Obstacle avoidance | Mop type | Base station | Runtime | Battery capacity | Height | Threshold climbing | Noise level | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreame D20 Pro Plus 2025 | 13,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 285 min | 5,200 mAh | 97 mm | 20 mm | — | 7.7 |
| Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro 2025 | 20,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 140 min | 5,200 mAh | 88 mm | 20 mm | 54 dB | 7.8 |
| Bosch Spotless 2 Advanced+ 2026 | 30,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Roller mop | All-in-one dock (empty + wash) | — | 5,700 mAh | 95 mm | 20 mm | — | 9.3 |
| Dreame Matrix10 Pro 2026 | 30,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 260 min | 6,400 mAh | 104 mm | 40 mm | — | 9.4 |
| Ecovacs Deebot X2 Omni 2023 | 8,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 143 min | 6,400 mAh | 95 mm | 22 mm | 65 dB | 7.8 |
| Ecovacs Deebot T90 Max Pro Omni 2026 | 40,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Roller mop | All-in-one dock (empty + wash) | 348 min | 5,200 mAh | 95 mm | 20 mm | 60 dB | 9.5 |
| Roborock QV 35A 2025 | 8,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 180 min | 5,200 mAh | 96 mm | 20 mm | 64 dB | 7.9 |
| Mova Z60 Ultra Roller Standalone 2025 | 26,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Roller mop | All-in-one dock (empty + wash) | 220 min | 6,400 mAh | 96 mm | 22 mm | 65 dB | 9.4 |
| Mova S70 Ultra Roller 2026 | 32,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Roller mop | All-in-one dock (empty + wash) | 205 min | 6,400 mAh | 92 mm | 40 mm | — | 9.6 |
| DJI Romo A 2025 | 25,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 180 min | 5,000 mAh | 98 mm | — | 56 dB | 8.6 |
| Bosch BCRDW3B Spotless Max 2025 | 11,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | — | — | 99 mm | 20 mm | — | 7.4 |
| Redkey R10 2024 | 4,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 150 min | 3,200 mAh | 94 mm | 18 mm | 70 dB | 5.7 |
| iRobot Roomba 105 Combo 2025 | 7,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | 120 min | — | 104 mm | — | — | 4.8 |
| Mova E30 Ultra 2024 | 7,000 Pa | Laser (LiDAR) | 3D structured light / line laser | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 260 min | 5,200 mAh | 98 mm | — | — | 8.8 |
| Roborock Qrevo 2 Pro 2026 | 25,000 Pa | Laser (LiDAR) | 3D structured light / line laser | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 253 min | 5,200 mAh | 97 mm | 20 mm | 63 dB | 8.9 |
| Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen 3 2026 | 25,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 180 min | — | 81 mm | — | 63 dB | 8.7 |
| iRobot Roomba Plus 405 Combo 2025 | 7,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 180 min | — | 106 mm | 20 mm | — | 7.5 |
| Ecovacs Deebot X8 Pro Omni 2025 | 18,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Roller mop | All-in-one dock (empty + wash) | 145 min | 6,400 mAh | 98 mm | 20 mm | 65 dB | 8.2 |
| Ecovacs Deebot Mini 2025 | 9,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 144 min | — | 100 mm | 17 mm | 55 dB | 7.3 |
| Dreame X50 Master 2025 | 20,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 200 min | 6,400 mAh | 89 mm | 60 mm | — | 9.0 |
| Mova E50 Ultra 2026 | 30,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 225 min | 5,200 mAh | 97 mm | — | 58 dB | 8.7 |
| iRobot Roomba 115 Combo 2026 | 15,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | — | 2,600 mAh | 79 mm | — | — | 6.0 |
| DJI Romo P2 Clean More Combo 2026 | 36,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 180 min | 5,000 mAh | 98 mm | 85 mm | — | 8.9 |
| Bosch BCRDW3BAB Spotless Max 2025 | 11,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | — | — | 99 mm | 20 mm | — | 7.4 |
| Mova E20 2024 | 5,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | 260 min | 3,200 mAh | 96 mm | 18 mm | — | 5.2 |
| Dreame X40 Master 2024 | 12,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera + 3D structured light | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 260 min | 6,400 mAh | 97 mm | 22 mm | 68 dB | 9.1 |
| Ecovacs Deebot X12S Pro Omni 2026 | 27,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera + 3D structured light | Roller mop | All-in-one dock (empty + wash) | 200 min | 4,000 mAh | 98 mm | 50 mm | 60 dB | 9.3 |
| Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro 2025 | 15,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Rotating mop pads | Charging dock | 180 min | 5,200 mAh | 99 mm | 20 mm | 65 dB | 6.7 |
| Ecovacs Deebot X8 Omni 2025 | 18,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Roller mop | All-in-one dock (empty + wash) | 120 min | 5,200 mAh | 98 mm | 20 mm | 65 dB | 7.8 |
| Ecovacs Deebot T90S Pro Omni Care 2026 | 40,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Roller mop | All-in-one dock (empty + wash) | 348 min | 4,000 mAh | 95 mm | 49 mm | 60 dB | 9.6 |
Filters



























