- brandnew.uk.com
- Robot vacuums
760 models
Concept2025
VR3400 2in1 Real Force Laser
4,000 Pa300 minLaser (LiDAR)Charging dock
approx. price≈ US$110
6.3
New
3i2026
P10 Ultra
18,000 Pa200 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$370
8.5
New
Lefant2026
M5 Pro
18,000 Pa180 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$430
7.8
Philips2025
HomeRun 2000 Gen 2 XU2100
6,000 Pa120 minLaser (LiDAR)Auto-empty dock
approx. price≈ US$230
4.9
Cecotec2025
Conga 8490 Ultimate Ultra Power Home
7,000 Pa170 minLaser (LiDAR)Auto-empty dock
approx. price≈ US$220
5.2
Cecotec2025
Conga 20090 ProAI InfinitySoap Cut&Spa
8,000 Pa160 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$410
7.9
New
Concept2026
VR3350 2in1 Perfect Clean Laser
3,000 Pa120 minLaser (LiDAR)Auto-empty dock
approx. price≈ US$240
4.7
Concept2025
VR4050 2in1 Optimus Aqua Pro Laser 3D
5,000 Pa270 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$800
7.5
Concept2025
VR4130 2in1 Aqua Ultimate Laser 3D
15,000 Pa318 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$1,100
7.0
Cecotec · 2025
Conga 20090 ProAI InfinitySoap Cut&Spa
8,000 Pa160 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
7.9
Concept · 2025
VR4050 2in1 Optimus Aqua Pro Laser 3D
5,000 Pa270 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
7.5
Concept · 2025
VR4130 2in1 Aqua Ultimate Laser 3D
15,000 Pa318 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
7.0
| Model | Suction power | Navigation | Obstacle avoidance | Mop type | Base station | Runtime | Battery capacity | Height | Threshold climbing | Noise level | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iRobot Roomba Combo i8+ 2023 | — | — | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 75 min | — | 93 mm | — | — | 3.9 |
| Samsung Jet Bot 2022 | — | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | — | Auto-empty dock | 90 min | — | 99 mm | — | 76 dB | 5.6 |
| Concept VR3400 2in1 Real Force Laser 2025 | 4,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | — | Charging dock | 300 min | 5,200 mAh | 100 mm | 18 mm | 75 dB | 6.3 |
| Ecovacs Deebot N20 2024 | 8,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | 300 min | 5,200 mAh | 96 mm | 20 mm | 65 dB | 6.8 |
| 3i P10 Ultra 2026 | 18,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 200 min | 5,200 mAh | 100 mm | 20 mm | 65 dB | 8.5 |
| Kärcher Kira CV 50 solo 2025 | 19,300 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | — | Charging dock | — | — | — | — | 57 dB | 8.6 |
| AEG Electrolux AR71UW2SW 2024 | 4,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | — | Auto-empty dock | 175 min | 3,200 mAh | — | 20 mm | — | 5.0 |
| Hoover HG550DP 011 HG5 2025 | — | Laser (LiDAR) | — | — | Auto-empty dock | 90 min | — | 103 mm | — | 68 dB | 8.2 |
| aeco Vacubot X3 2024 | 5,000 Pa | Gyroscope | Basic sensors (infrared / bumper) | — | Charging dock | 190 min | 3,200 mAh | 77 mm | 18 mm | 68 dB | 7.0 |
| Lubluelu SL60D 2024 | 4,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | 120 min | 2,600 mAh | 94 mm | 18 mm | 55 dB | 4.2 |
| EZVIZ RE5 Plus 2024 | 4,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Mop pad | Auto-empty dock | 240 min | 4,900 mAh | 95 mm | 20 mm | 64 dB | 6.8 |
| Kärcher RCV 2 2025 | 4,000 Pa | Gyroscope | Basic sensors (infrared / bumper) | — | Charging dock | 130 min | 2,600 mAh | 80 mm | — | 65 dB | 4.0 |
| eufy RoboVac X8 Hybrid 2021 | 2,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | 180 min | 5,200 mAh | 97 mm | — | 60 dB | 5.5 |
| Narwal Freo 2023 | 3,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | Mop-washing dock | 238 min | 5,200 mAh | 106 mm | — | 57 dB | 8.4 |
| Lefant M5 Pro 2026 | 18,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Roller mop | All-in-one dock (empty + wash) | 180 min | — | 100 mm | — | 55 dB | 7.8 |
| Hutt A1 2025 | 6,000 Pa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.6 |
| Philips HomeRun 2000 Gen 2 XU2100 2025 | 6,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 120 min | 2,600 mAh | 97 mm | 17 mm | 68 dB | 4.9 |
| Denver RVC-115 2025 | 1,300 Pa | — | Basic sensors (infrared / bumper) | — | Charging dock | 100 min | 2,600 mAh | 76 mm | — | 65 dB | 4.5 |
| Denver RVC-125 2025 | 2,700 Pa | Gyroscope | Basic sensors (infrared / bumper) | — | Charging dock | 150 min | 2,600 mAh | 76 mm | — | 65 dB | 5.6 |
| Aeno RC4S 2024 | 4,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 250 min | 5,200 mAh | 98 mm | 20 mm | 68 dB | 6.2 |
| SwitchBot S20 2025 | 10,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Mop pad | All-in-one dock (empty + wash) | — | 4,000 mAh | 115 mm | 20 mm | — | 6.8 |
| Hobot Legee D8 2023 | 5,000 Pa | — | — | — | — | 120 min | — | — | — | 58 dB | 8.4 |
| Cecotec Conga 8490 Ultimate Ultra Power Home 2025 | 7,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 170 min | 3,200 mAh | — | — | — | 5.2 |
| Cecotec Conga 20090 ProAI InfinitySoap Cut&Spa 2025 | 8,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 160 min | 5,200 mAh | 100 mm | — | — | 7.9 |
| Technaxx Lifenaxx LX-047 2025 | 4,500 Pa | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 dB | 6.5 |
| Concept VR3350 2in1 Perfect Clean Laser 2026 | 3,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 120 min | 2,600 mAh | 76 mm | 18 mm | 65 dB | 4.7 |
| Concept VR4050 2in1 Optimus Aqua Pro Laser 3D 2025 | 5,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 270 min | 5,200 mAh | 86 mm | 20 mm | 62 dB | 7.5 |
| Concept VR4130 2in1 Aqua Ultimate Laser 3D 2025 | 15,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | All-in-one dock (empty + wash) | 318 min | 5,100 mAh | 98 mm | 20 mm | 54 dB | 7.0 |
| eufy L60 Hybrid SES 2024 | 5,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 120 min | 2,600 mAh | 102 mm | 20 mm | — | 4.9 |
| EZVIZ RE5S Plus 2025 | 9,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Mop pad | Auto-empty dock | 240 min | 4,900 mAh | 95 mm | 20 mm | 64 dB | 7.4 |
Filters


























