- brandnew.uk.com
- Brands
- iRobot
36 models
| Model | Navigation | Obstacle avoidance | Base station | Runtime | Height | Threshold climbing | Noise level | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iRobot Roomba i3 2021 | Gyroscope | — | Charging dock | 75 min | — | — | — | 3.5 |
| iRobot Roomba E6 2022 | — | — | Charging dock | 90 min | 92 mm | 20 mm | — | 5.0 |
| iRobot Braava Jet 2024 | Camera (vSLAM) | AI camera | Charging dock | 240 min | 90 mm | 20 mm | — | 8.6 |
| iRobot Roomba i7558 2019 | Camera (vSLAM) | — | Charging dock | 75 min | 93 mm | 20 mm | — | 3.8 |
| iRobot Roomba 775 combo 2026 | — | Basic sensors (infrared / bumper) | Auto-empty dock | — | — | 15 mm | 70 dB | 4.9 |
| iRobot Roomba s9+ 2019 | — | Basic sensors (infrared / bumper) | Auto-empty dock | 120 min | 89 mm | 20 mm | 65 dB | 9.1 |
Filters











