- brandnew.uk.com
- Brands
- Dreame
56 models
New
Dreame2026
L60 Ultra
35,000 Pa220 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$860
9.4
New
Dreame2022
L10 Ultra
5,300 Pa150 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$520
6.8
Dreame2024
X30 Ultra
8,300 Pa180 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$460
8.1
Dreame2025
D20 Ultra
13,000 Pa230 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$430
8.2
New
Dreame2026
X60 Pro Master
42,000 Pa165 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$1,500
9.2
Dreame2025
L40 Ultra CE
13,000 Pa180 minLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$470
8.2
New
New
New
New
Dreame2026
L60 Pro Ultra
35,000 PaLaser (LiDAR)All-in-one dock (empty + wash)
approx. price≈ US$1,200
9.5
| Model | Suction power | Navigation | Obstacle avoidance | Mop type | Base station | Runtime | Battery capacity | Height | Threshold climbing | Noise level | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreame L10s Pro Gen 3 2025 | 13,000 Pa | Laser (LiDAR) | 3D structured light / line laser | Rotating mop pads | Charging dock | 155 min | 5,200 mAh | 97 mm | — | 65 dB | 7.1 |
| Dreame F9 Pro 2024 | 2,500 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | 150 min | 3,200 mAh | 97 mm | — | 65 dB | 4.8 |
| Dreame L60 Ultra 2026 | 35,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 220 min | — | 89 mm | 40 mm | — | 9.4 |
| Dreame X50s Ultra 2026 | 35,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | — | 6,400 mAh | 80 mm | 88 mm | 55 dB | 9.6 |
| Dreame L10s Pro 2022 | 5,300 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | Charging dock | 200 min | 5,200 mAh | 97 mm | — | 65 dB | 7.4 |
| Dreame L10 Pro 2021 | — | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | 150 min | 5,200 mAh | 97 mm | 20 mm | 65 dB | 6.0 |
| Dreame L10 Ultra 2022 | 5,300 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 150 min | 5,200 mAh | 97 mm | — | 59 dB | 6.8 |
| Dreame X30 Ultra 2024 | 8,300 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 180 min | 6,400 mAh | 97 mm | — | 65 dB | 8.1 |
| Dreame D10 Plus Gen 2 2024 | 6,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 285 min | 5,200 mAh | 96 mm | 20 mm | 74 dB | 6.4 |
| Dreame D20 Ultra 2025 | 13,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 230 min | 5,200 mAh | 104 mm | 20 mm | 65 dB | 8.2 |
| Dreame X60 Pro Master 2026 | 42,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 165 min | — | 89 mm | 100 mm | 55 dB | 9.2 |
| Dreame C1 2025 | 5,500 Pa | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 dB | 9.5 |
| Dreame D20 Pro 2025 | 13,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | 285 min | 5,200 mAh | 97 mm | 20 mm | 76 dB | 6.4 |
| Dreame L40 Ultra CE 2025 | 13,000 Pa | Laser (LiDAR) | AI camera | Rotating mop pads | All-in-one dock (empty + wash) | 180 min | 5,200 mAh | 104 mm | 20 mm | 74 dB | 8.2 |
| Dreame D20 Air Plus 2026 | 20,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 150 min | 3,200 mAh | 95 mm | — | — | 6.1 |
| Dreame D9 Max 2024 | 4,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | — | Charging dock | 150 min | 5,200 mAh | — | 20 mm | 60 dB | 6.4 |
| Dreame L10s Pro Gen 2 2024 | 7,000 Pa | Laser (LiDAR) | 3D structured light / line laser | Rotating mop pads | Charging dock | 105 min | 5,200 mAh | 97 mm | — | 65 dB | 6.3 |
| Dreame D10s 2022 | 5,200 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | 280 min | 5,200 mAh | 97 mm | — | 60 dB | 6.6 |
| Dreame D9 Plus 2024 | 2,500 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 150 min | 5,000 mAh | 95 mm | 20 mm | 60 dB | 5.1 |
| Dreame F20 Plus 2026 | 20,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Auto-empty dock | 150 min | 3,200 mAh | 95 mm | 20 mm | 65 dB | 6.3 |
| Dreame D9 Max Gen 2 2024 | 6,000 Pa | Laser (LiDAR) | Basic sensors (infrared / bumper) | Mop pad | Charging dock | 285 min | 5,200 mAh | 97 mm | 20 mm | — | 6.6 |
| Dreame Pano 10 2026 | 10,000 Pa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.2 |
| Dreame L10s Pro Ultra Heat 2024 | — | Laser (LiDAR) | AI camera | — | Auto-empty dock | — | — | 95 mm | — | — | 7.7 |
| Dreame L60 Pro Ultra 2026 | 35,000 Pa | Laser (LiDAR) | — | — | All-in-one dock (empty + wash) | — | — | — | 88 mm | — | 9.5 |
| Dreame Z10 Pro 2021 | — | Laser (LiDAR) | — | — | — | — | — | — | — | 65 dB | 8.1 |
| Dreame D9 Pro 2021 | — | Laser (LiDAR) | — | — | — | — | — | — | — | 60 dB |
Filters


























